過去担当した構造設計実績
直近5年間(2021~2025年)の担当案件一覧(実施設計まで完了)
設計年 | 業務内容 | 建設地 | 構造種別 | 階数 | 延べ面積(m2) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 新築 | 北海道 | 鉄骨造 | 1 | 700 | 倉庫 |
2025 | 新築 | 愛媛県 | 鉄骨造 | 2 | 8,500 | 店舗 |
2025 | 新築 | 北海道 | 鉄骨造 | 2 | 2,500 | 工場 |
2024 | 新築 | 北海道 | 鉄骨造 | 1 | 9,900 | 店舗 |
2024 | 新築 | 長野県 | 木造 | 2 | 350 | 宿泊施設 |
2024 | 新築 | 北海道 | WRC+木 | 2 | 300 | クリニック兼住宅 |
2024 | 新築 | 北海道 | 鉄骨造 | 3 | 10,000 | 店舗 |
2024 | 新築 | 京都府 | RC造 | 6 | 3,500 | 福祉施設 |
2024 | 新築 | 北海道 | 鉄骨造 | 1 | 1,500 | 店舗 |
2023 | 新築 | 東京都 | HRC造 | 54 | 100,000 | 共同住宅 |
2023 | 新築 | 北海道 | RC造 | 6 | 20,000 | 宿泊施設 |
2023 | 新築 | 新潟県 | 鉄骨造 | 1 | 6,500 | 工場 |
2023 | 新築 | 北海道 | 木造 | 2 | 200 | クリニック |
2023 | 新築 | 沖縄県 | RC造 | 14 | 4,000 | 共同住宅 |
2022 | 新築 | 福島県 | 鉄骨造 | 2 | 2,500 | 発電所 |
2022 | 新築 | 兵庫県 | 鉄骨造 | 2 | 1,200 | 事務所 |
2022 | 新築 | 沖縄県 | RC造 | 14 | 2,800 | 共同住宅 |
2022 | 新築 | 茨城県 | RC造 | 14 | 3,000 | 共同住宅 |
2022 | 新築 | 京都府 | RC造 | 8 | 800 | 共同住宅 |
2021 | 新築 | 長崎県 | 鉄骨造 | 1 | 4,000 | 店舗 |
2021 | 新築 | 沖縄県 | RC造 | 14 | 11,000 | 共同住宅 |
2021 | 新築 | 北海道 | 鉄骨造 | 1 | 1,100 | 店舗 |
2021 | 新築 | 北海道 | RC造 | 14 | 5,600 | 共同住宅 |
上記含む、2011年から2025年の間でおよそ100案件以上の構造設計に携わり、
新築、耐震診断、耐震補強、免制震建物、超高層建物の性能評価を経験しました。